Patkó, György (1973) A nátrium-hidrid x 1 ^ + —» A 1 ^ + sávjai emissziós spektrumának rotációs analíziséről Az Egri Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 11.. köt) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series (Nova series, Tom. 11.). pp. 305-316.
Előnézet |
pdf
305-316_Patko.pdf Download (3MB) | Előnézet [error in script] |
Mű típusa: | Folyóiratcikk - Journal article |
---|---|
Szerző: | Szerző neve Email MTMT azonosító ORCID azonosító Közreműködés Patkó, György NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT Szerző |
Nyelv: | magyar |
Felhasználó: | Kun Zsuzsanna |
Dátum: | 02 Júl 2018 12:30 |
Utolsó módosítás: | 02 Júl 2018 12:41 |
URI: | http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/id/eprint/491 |
Tétel nézet |