Makrai, L., Dulai, S., Polyánka, H., Ertli, T., Lehoczki, E. (2004) Monitoring of the Functional State of Beds of Common Reed (Phragmites australis) in Shallow Lake Balaton (Hungary) by Means of Chlorophyll Fluorescence Studies Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 25. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Biologiae Eger, Eszterházy Károly Főiskola. pp. 139-152. ISSN 1216-4216
Előnézet |
pdf
139-152_Makrai_Dulai_Polyanka_Ertli_Lehoczki.pdf Download (2MB) | Előnézet [error in script] |
Mű típusa: | Folyóiratcikk - Journal article |
---|---|
Szerző: | Szerző neve Email MTMT azonosító ORCID azonosító Közreműködés Makrai, L. NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT Szerző Dulai, S. NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT Szerző Polyánka, H. NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT Szerző Ertli, T. NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT Szerző Lehoczki, E. NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT Szerző |
Nyelv: | angol |
ISSN: | 1216-4216 |
Felhasználó: | Melinda János |
Dátum: | 13 Júl 2018 08:39 |
Utolsó módosítás: | 13 Júl 2018 08:39 |
URI: | http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/id/eprint/933 |
Tétel nézet |