Veres, Katalin, Csintalan, Zsolt (2013) A bugaci homokbuckák zuzmóinak fluoreszcencia kinetika sajátosságai [Poszter absztrakt] Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat 40. köt.). Tanulmányok a biológiai tudományok köréből = Acta Academiae Agriensis. Sectio Biologiae. pp. 52-53. ISSN 1216-4216
| 
              
pdf
 52-53_Veres.pdf Download (574kB) [error in script]  | 
          
| Mű típusa: | Folyóiratcikk - Journal article | 
|---|---|
| Szerző: | Szerző neve Email MTMT azonosító ORCID azonosító Közreműködés Veres, Katalin NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT Szerző Csintalan, Zsolt NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT Szerző  | 
        
| Megjegyzés: | „AKTUÁLIS EREDMÉNYEK A KRIPTOGÁM NÖVÉNYEK KUTATÁSÁBAN” : Az Egerben, 2013. szeptember 30. – október 1-én megrendezett Tudományos Konferencia előadásainak absztraktjai | 
| Nyelv: | magyar | 
| ISSN: | 1216-4216 | 
| Felhasználó: | Adrien Kiss | 
| Dátum: | 05 Már 2019 11:14 | 
| Utolsó módosítás: | 05 Már 2019 11:14 | 
| URI: | http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/id/eprint/2967 | 
![]()  | 
        Tétel nézet | 
        