Baranová, Lucia, Katreničová, Ivana (2018) Role of Descriptive geometry course in development of students’ spatial visualization skills Annales Mathematicae et Informaticae. 49. pp. 21-32. ISSN 1787-6117
|
pdf
AMI_49_from21to32.pdf Download (2MB) [error in script] |
| Mű típusa: | Folyóiratcikk - Journal article |
|---|---|
| Szerző: | Szerző neve Email MTMT azonosító ORCID azonosító Közreműködés Baranová, Lucia NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT Szerző Katreničová, Ivana NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT Szerző |
| Megjegyzés: | A folyóirat honlapja: http://ami.uni-eszterhazy.hu |
| Nyelv: | angol |
| Kötetszám: | 49. |
| DOI azonosító: | 10.33039/ami.2018.04.001 |
| ISSN: | 1787-6117 |
| Felhasználó: | Tibor Gál |
| Dátum: | 26 Dec 2018 12:28 |
| Utolsó módosítás: | 26 Dec 2018 12:28 |
| URI: | http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/id/eprint/2460 |
![]() |
Tétel nézet |
