Dulai, Sándor, Kereszturi, Ákos, Radnai, Zsófia, Tarnai, Réka, Szopkó, Dóra, Pócs, Tamás (2017) Effects of salt, oxidative stress and perchlorate treatments on the activity of phototrophic energy transforming system in intact cryptobiotic crusts originated from different habitats : A só, oxidáló ágensek és perklorát hatása a különböző termőhelyekről származó intakt kriptobiotikus kérgek fotoautotrof energiaátalakítására. Acta Biologica Plantarum Agriensis. 5/1 p. 52. ISSN 2061-6716
Előnézet |
pdf
52_Dulai_et al_poszter.pdf Download (646kB) | Előnézet [error in script] |
Mű típusa: | Folyóiratcikk - Journal article |
---|---|
Szerző: | Szerző neve Email MTMT azonosító ORCID azonosító Közreműködés Dulai, Sándor NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT Szerző Kereszturi, Ákos NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT Szerző Radnai, Zsófia NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT Szerző Tarnai, Réka NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT Szerző Szopkó, Dóra NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT Szerző Pócs, Tamás NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT |
Megjegyzés: | Absztrakt. A folyóirat honlapja: http://abpa.ektf.hu |
Nyelv: | angol |
Kötetszám: | 5/1 |
DOI azonosító: | 10.21406/abpa.2017.5.1.52 |
ISSN: | 2061-6716 |
Felhasználó: | Tibor Gál |
Dátum: | 22 Nov 2017 15:13 |
Utolsó módosítás: | 22 Nov 2017 15:13 |
URI: | http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/id/eprint/220 |
Tétel nézet |