Márkus, Jenő (1971) A spektrum finom szerkezetének meghatározása interferogram alapján Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei (Új sorozat, 9. köt.) = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova series, Tom. 9.). pp. 345-350.
pdf
345-350_Markus.pdf Download (3MB) [error in script] |
Mű típusa: | Folyóiratcikk - Journal article |
---|---|
Szerző: | Szerző neve Email MTMT azonosító ORCID azonosító Közreműködés Márkus, Jenő NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT Szerző |
Nyelv: | Magyar |
Felhasználó: | Lilla Gyurgyik |
Dátum: | 14 Ápr 2020 09:17 |
Utolsó módosítás: | 14 Ápr 2020 09:17 |
URI: | http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/id/eprint/4921 |
Tétel nézet |