Misik, Tamás, Antal, Károly (2016) Short-term changes in height–diameter relation of two maple species and European cornel of understory in an oak forest in Hungary on the basis of two-parameters model Acta Biologica Plantarum Agriensis. 4 pp. 61-71. ISSN 2061-6716
Előnézet |
pdf
ABPA_4_from61to71.pdf Download (767kB) | Előnézet [error in script] |
| Mű típusa: | Folyóiratcikk - Journal article |
|---|---|
| Szerző: | Szerző neve Email MTMT azonosító ORCID azonosító Közreműködés Misik, Tamás NEM RÉSZLETEZETT 10036914 NEM RÉSZLETEZETT Szerző Antal, Károly NEM RÉSZLETEZETT 10011597 NEM RÉSZLETEZETT Szerző |
| Nyelv: | angol |
| Kötetszám: | 4 |
| DOI azonosító: | 10.21406/abpa.2016.4.61 |
| ISSN: | 2061-6716 |
| Felhasználó: | Tibor Gál |
| Dátum: | 08 Jan 2017 16:54 |
| Utolsó módosítás: | 08 Jan 2017 16:54 |
| URI: | http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/id/eprint/79 |
![]() |
Tétel nézet |
