Khadir, Omar, Németh, László, Szalay, László (2018) On sunlet graphs connected to a specific map on {1, 2, . . . , p − 1} Annales Mathematicae et Informaticae. 49. pp. 101-107. ISSN 1787-6117
pdf
AMI_49_from101to107.pdf Download (651kB) [error in script] |
Mű típusa: | Folyóiratcikk - Journal article |
---|---|
Szerző: | Szerző neve Email MTMT azonosító ORCID azonosító Közreműködés Khadir, Omar NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT Szerző Németh, László NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT Szerző Szalay, László NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT NEM RÉSZLETEZETT Szerző |
Megjegyzés: | A folyóirat honlapja: http://ami.uni-eszterhazy.hu |
Nyelv: | angol |
Kötetszám: | 49. |
DOI azonosító: | 10.33039/ami.2018.05.002 |
ISSN: | 1787-6117 |
Felhasználó: | Tibor Gál |
Dátum: | 26 Dec 2018 12:41 |
Utolsó módosítás: | 26 Dec 2018 12:41 |
URI: | http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/id/eprint/2467 |
Tétel nézet |